Satu token setara satu gram emas fisik. Diterbitkan oleh Blocktogo.
| Rentang | Sejak | Perubahan |
|---|---|---|
| 30 Hari | 2 Oktober 20262 Okt 2026 | -4,85% |
| 90 Hari | 3 Agustus 20263 Agu 2026 | -5,40% |
| 1 Tahun | 1 November 20251 Nov 2025 | +15,28% |
| Sejak Tercatat | 2 September 20252 Sep 2025 | +49,07% |
| Nama | Alamat Kontrak | Suplai | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|
Polygon PoS | 0x0a40…760754 | 3,38 rb | Rp 7,81 M | 4 rb |
| Total | 3,38 rb | Rp 7,81 M | 4 rb |
| Jenis Izin | Lembaga | Nomor Izin | Deskripsi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Sandbox OJKLulus | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Model bisnis menurut OJK: Tokenisasi Emas | |
| Daftar Aset Keuangan DigitalTerdaftar | Bursa CFX |
| Aset ditetapkan masuk Daftar Aset Keuangan Digital oleh Bursa berdasarkan POJK 27/2024. |
| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|---|---|---|
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi Suplai | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|---|---|---|---|---|
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
| Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat | Masuk untuk melihat |
Setiap angka di halaman ini membawa sumber dan tanggalnya. Laporan cadangan disebut atestasi, yaitu prosedur yang disepakati (Agreed-Upon Procedures) dan tidak menyatakan opini atas apa pun.
Metodologi